미터, 센티미터, 인치, 피트, 야드, 킬로미터 등 다양한 길이 단위를 빠르고 정확하게 변환합니다.
| 단위 | mm | cm | m | km | inch | feet | yard | mile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mm | 1 | 0.1 | 0.001 | 0.000001 | 0.0394 | 0.00328 | 0.00109 | 0.00000062 |
| 1 cm | 10 | 1 | 0.01 | 0.00001 | 0.394 | 0.0328 | 0.0109 | 0.0000062 |
| 1 m | 1,000 | 100 | 1 | 0.001 | 39.37 | 3.281 | 1.094 | 0.00062 |
| 1 km | 1,000,000 | 100,000 | 1,000 | 1 | 39,370 | 3,281 | 1,094 | 0.621 |
| 1 inch | 25.4 | 2.54 | 0.0254 | 0.0000254 | 1 | 0.0833 | 0.0278 | 0.0000158 |
| 1 feet | 304.8 | 30.48 | 0.3048 | 0.0003048 | 12 | 1 | 0.333 | 0.000189 |
| 1 yard | 914.4 | 91.44 | 0.9144 | 0.0009144 | 36 | 3 | 1 | 0.000568 |
| 1 mile | 1,609,344 | 160,934 | 1,609.34 | 1.609 | 63,360 | 5,280 | 1,760 | 1 |
정확도는 측정 도구에 따라 달라집니다. 다만 센티미터가 10진법 기반이라 계산하기 더 편리합니다.
역사적, 문화적 이유로 야드파운드법을 사용합니다. 하지만 과학 분야에서는 미터법을 사용합니다.
의류: 인치 표기시 2.54를 곱해 cm로 변환. 신발: 각국 사이즈 표준이 다르므로 변환표를 참고하세요.